Drilling Machine (드릴링 머신)

FEATURE | 제품특징
- 깊이 설정은 다이얼 눈금으로 간편히 조정 됩니다.
- 벨트 조절은 인장 레바를 이용 간편히 조정 됩니다.
- 주축의 회전 4단 변속 가능 합니다.
- 주문에 의해 원형 테이블을 선택할 수 있습니다.
- 주문에 의해 모터를 선택할 수 있습니다.
DIMENSION | 제품도면

SPECIFICATION | 제품사양
| 구 분 | 부 호 | TWD - 13 | TWD - 19 | |
| 스윙(SWING) | B×2 | 360 | 390 | |
| 드릴 능력 | 강 | Ø2-Ø11 | Ø2-Ø16 | |
| 주물 | Ø2-Ø13 | Ø2-Ø19 | ||
| 주축단에서 테이블까지의 최대거리 | C | 430 | 465 | |
| 주축단에서 베이스까지의 최대거리 | D | 590 | 670 | |
| STROKE | 80mm | 80mm | ||
| 주축 TAPER | J.T NO. 6 | M.T NO. 2 | ||
| COLUMN | Ø88 | Ø88 | ||
| TABLE 크기 | A | 250×255 | 250×255 | |
| 주축 회전수(R.P.M) | 540~2730 | 490~2050 | ||
| MOTOR | 3상 0.4KW 4P | 3상 0.4KW 4P | ||
| BELT COVER 크기 | J×K | 600×200 | 600×200 | |
| 베이스의 크기 | H×G | 270×460 | 270×460 | |
| 전체 높이 | F | 1000 | 1160 | |
| 무게(kg) | 69kg | 79kg | ||
